Ang cy-CPJ-6020V floor projector ay may malinaw na mga imahe at tumpak na magnification. Ang diameter ng screen ng projection ay φ600 mm, at ang maximum na patlang ng object-side na view ay φ120 mm, na maaaring matugunan ang pagsukat ng tabas at pag-upo ng mga malalaking sukat na bahagi.
Sa gilid ng tagahanap, maaari nitong mapagtanto ang awtomatikong paghahanap ng gilid at point-point, tinanggal ang pagkakamali ng layunin ng mata ng tao
| Mga Dimensyon (mm) | 1200×1140×1940 | |||||
| PRojection screen | Laki (mm) | Ф 615,Saklaw>Ф600(na may mga marka ng tik) | ||||
| Saklaw ng pag -ikot | 0 ~ 360° | |||||
| ROtational Resolution | 1 ′ o 0.01° | |||||
| OBjective lens | Pagpapalaki | 5× Opsyonal | 10× Pamantayan | 20× Opsyonal | 50× Opsyonal | 100× Opsyonal |
| Pinakamataas na diameter (mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | |
| WOrking Distansya (mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
| Pinakamataas na Taas ng Pagsukat (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
| Instrument Power Supply: AC 100-240V 50/60Hz. Kabuuang lakas: 650w | ||||||
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin

